バイオマスプラスチックとは…
シート材料に澱粉と、オレフィン樹脂を混合した、バイオマスプラスチックです。主成分はとうもろこし澱粉(70%)です。化石資源を、大幅に節約することができ、自然環境に優しい素材です。
バイオマスプラスチックの特長
- 食品衛生法対応(厚生省告示第370号)で、耐熱・耐寒性があります。
- バイオマス(澱粉質)70%以上で、化石資源を、大幅に節約することができる環境商品です。
バイオマスプラスチックのシート物性
規格
項目 | 単位 | 規格及び測定値 |
---|---|---|
原材料 | - | とうもろこし澱粉質70重量%を主原料とするPP樹脂混合品 |
仕様 | - | 幅600mm~800mm×長さ300mロール巻き※上記規格以外は特注品扱い |
厚み | mm | 0.4~ |
色調 | - | 乳白色 ※着色は特注品扱い |
物性
項目 | 試験方法 | 単位 | 規格及び測定値 |
---|---|---|---|
融点 | DSC | °C | 120.7 |
比重 | - | - | 1.13 |
加熱収縮率 | - | % | 1.0~1.2 |
水分含有量 | - | % | 0.4 |
MFR | JIS K7210 | g/10分 | 1.67(荷重3.8kg) |
引張強さ(0.5mm厚) | JIS K7217 | MPa | MD(流れ方向)12.5 TD(幅方向)12.1 |
表面抵抗値 | JIS K6911 | Ω | 1.0×1013~15 |
酸素透過度(0.6mm厚) | JIS K7126 | ml/m2・24h・atm | 110 |
水蒸気透過度(0.6mm厚) | JIS K7129 | g/m2/24h | 0.3 |
食品衛生法 | - | - | 厚生省告示第370号 適合 |
環境配慮型
CO2発生が、プラスチックの約25%程度です。
A-MIZUTANI株式会社では、エコロジー素材、バイオマスプラスチックを用いた食品トレイ、工業トレイを製造しています。お気軽に、お問い合わせください。